Como muchos nos preguntáis por la clasificación final del A Tu Ritmo la publicamos para que todos la podáis consultar:
| A TU RITMO 2012 CLASIFICACIÓN CATEGORÍA AMATEUR | ||||
| 1º | PLOMPS | IES MIRALBUENO | ||
| 2º | EXTREME FUNK | IES MIGUEL CATALAN | ||
| 3º | CRAZY CREW | IES MIGUEL CATALAN | ||
| 4º | CROMOSOMA XY | CJ SANTA ISABEL | ||
| 5º | DANGER TEENS | IES JERÓNIMO ZURITA | ||
| 6º | IES PILAR LORENGAR | |||
| 7º | ONE TWO STEP | IES CORONA DE ARAGÓN | ||
| 8º | 12 HERMANAS | IES AVEMPACE | ||
| 9º | LADY REVEL | IES AVEMPACE | ||
| 10º | X- WOMEN | IES MIRALBUENO | ||
| 11º | CITY GIRLS | IES TIEMPOS MODERNOS | ||
| 12º | FANATIC | CJ SAN JOSÉ | ||
| 13º | LOCAS PEOPLE | IES ELAIOS | ||
| 14º | YOUNG DANCE | IES PILAR LORENGAR | ||
| 15º | 4X4 | CJ DELICIAS | ||
| A TU RITMO 2012 CLASIFICACIÓN CATEGORÍA MEDIO | ||||
| 1º | PIEE ITACA 1 | IES ITACA | ||
| 2º | SLYDES | CJ ALMOZARA | ||
| 3º | CJM | CJ MOVERA | ||
| 4º | MODERN DANCE | IES TIEMPOS MODERNOS | ||
| 5º | UNITED DANCE | IES PILAR LORENGAR | ||
| 6º | NO NAME | CJ ACTUR | ||
| 7º | ZURITA | PIEE ZURITA | ||
| 8º | LA JOTA | CJ LA JOTA | ||
| 9º | LADIES | IES TIEMPOS MODERNOS | ||
| 10º | PINK LADIES | CJ VALDEFIERRO | ||
| 10º EMPATE | IES AZUCARERA | IES AZUCARERA | ||
| 11º | STREET DOLLS | CJ SAN JUAN | ||
| 12º | CRAZY CREW | IES JERÓNIMO ZURITA | ||
| 13º | FUNKY STARS | CJ MIRALBUENO | ||
| A TU RITMO 2012 CLASIFICACIÓN CATEGORÍA AVANZADO | ||||
| 1º | HIT THE FLOOR | IES VIRGEN DEL PILAR | ||
| 2º | FUSION STEP | CJ GARRAPINILLOS | ||
| 3º | MIX POWER | IES MARÍA MOLINER | ||
| 4º | WE WANNA DANCE CREW | CJ ACTUR | ||
| 5º | UNI CREW | CJ UNIVERSIDAD | ||
| 6º | BROKEN DREAMS | IES AVEMPACE | ||
| 7º | SLOW BREATH | CJ GARRAPINILLOS | ||
| 8º | PILAR LORENGAR | IES PILAR LORENGAR | ||
| 9º | SPEAKERS GIRLS | IES LUIS BUÑUEL | ||
| 10º | SCREAMING | CJ SAN GREGORIO | ||
| 11º | PIEE ITACA 2 | IES ITACA | ||
| 12º | STORKS DANCERS | CJ MONZALBARBA | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario